 
             
            
| 型號 | RBXG–400–400–50-50 | RBXG–500–500–100-100 | RBXG–600–600–150-150 | ||||||
| 軸號 | X | Y(底) | Z1Z2 | X | Y(底) | Z1Z2 | X | Y(底) | Z1Z2 | 
| 行程 | 400 mm | 400 mm | 50 mm | 500 mm | 500 mm | 100 mm | 600 mm | 600 mm | 150 mm | 
| 定位精度 | ±1.5μm | ±1μm | ±1.5μm | ±1μm | ±1.5μm | ±1μm | |||
| 雙向重復(fù)定位精度 | ±0.5μm | ±0.35μm | ±0.5μm | ±0.35μm | ±0.5μm | ±0.35μm | |||
| 電子分辨率 | 0.3nm 或 5nm (選配) | ||||||||
| 最大速度 | 1 m/s | 0.2 m/s | 1 m/s | 0.2 m/s | 1 m/s | 0.2 m/s | |||
| 加速度 | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 0.1g | |||
| 直線度 | ±3μm | ±2μm | ±3μm | ±2μm | ±4μm | ±2μm | |||
| 速度穩(wěn)定性 | 0.1% @v=200mm/s | ||||||||
| 負(fù)載 | 20 Kg | ||||||||
| 型號 | A | B | C | 
| RBXG-400-400-50-50 | 1250mm | 1010mm | 1530mm | 
| RBXG-500-500-100-100 | 1350mm | 1110mm | 1580mm | 
| RBXG-600-600-150-150 | 1450mm | 1210mm | 1630mm | 
以上就是關(guān)于"【四軸精密線軌運(yùn)動臺】RBXG四軸精密線軌運(yùn)動臺"的詳細(xì)介紹了,更多內(nèi)容關(guān)注博智達(dá)直線電機(jī)官網(wǎng)其他資訊!